| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Bottom 28% |
|
||
| 1.3% | Top 48% |
|
||
| 58.0% | Top 3% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Top 1% | Data for Jun 2023 | ||
| 77 | Bottom 4% | Data for Dec 2016 | ||
| 76.0 | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 43.0 | Top 19% | Data for May 2023 | ||
| 99.8% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| Premium | Premium | Premium |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 64.0% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 92.3% | Top 28% |
|
||
| 37.0% | Bottom 19% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1% | Top 6% |
|
||
| 1.4 | Bottom 19% |
|
||
| 1.0% | Top 9% |
|
||
| 10 km | Bottom 16% | Data for Mar 2023 | ||
| 3.1% | Top 36% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 64% | Top 39% | Data for Nov 2017 | ||
| 15 | Top 13% | Data for Aug 2023 | ||
| 11.0 | Top 8% | Data for May 2023 | ||
| 36.1% | Bottom 28% |
|
||
| 10.0% | Top 5% |
|
||
| 50.0% | Top 28% | Data for Jan 2021 | ||
| 58.7% | Top 6% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.2% | Top 13% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 | Top 2% | Data for May 2023 | ||
| 93.2% | Bottom 13% | Data for Dec 2014 | ||
| 25.7% | Bottom 30% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Bottom 23% | Data for Dec 2022 | ||
| 990 | Top 6% | Data for Dec 2022 | ||
| 1490 | Top 13% |
|
||
| 66.5% | Bottom 35% |
|
||
| 4.0% | Top 43% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| SYDNEY WIDE ROOFING CO - Eastern Suburbs | 24, Servicing all Eastern suburbs, Bondi, Coogee, Vaucluse, Dover Heights Rose Bay, Waverley, Bronte, Double Bay, Randwick, Watsons Bay, Point Piper Maroubra, Botany, Rosebery, Eastgardens, Mascot, Chifley, Cantrill Ave, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Kuey's Roofing | 30 Kingsford St, Maroubra NSW 2035, Australia |
| DSL Roofing | 36 Broome St, Maroubra NSW 2035, Australia |
| AUSSIE GUTTERING | 2/246-250 Maroubra Rd, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Sydney Kerb Pressure Cleaning | 108 Maroubra Rd, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Bupa Aged Care Maroubra | 288-290 Maroubra Rd, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Maroubra Optometrists by G&M Eyecare | 874 Anzac Parade, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Eyecare Plus Optometrists Maroubra Junction | Shop 12, Pacific Square, 737 Anzac Parade, Maroubra Junction NSW 2035, Australia |
| Peter Kazacos Eyecare Plus | Shop 12 Pacific Square |
| Robert Tesoriero | 820, Anzac Parade |
| Name | Address |
|---|---|
| Arthur's Pizza Maroubra | 35 McKeon St, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Cheung Sing BBQ House | 695 Anzac Parade, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Inferno Grill Maroubra | Shop 3/944 Anzac Parade, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Ribs Express | Drinks And Mezze, 1/924 Anzac Parade, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Tradewinds | 3/196-204 Maroubra Rd, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Maroubra Junction Public School | Storey St, Maroubra NSW 2035, Australia |
| The Art Studio | Unit 1/94 Marine Parade, Maroubra NSW 2035, Australia |
| RFTS School of Performing ARTS | 71 New Orleans Cres, Maroubra NSW 2035, Australia |
| First Education Maroubra | Level 1/830 Anzac Parade, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Family Day Care | 18 Glanfield St, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Smile Travel | Level 1/876 Anzac Parade, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Flight Centre Maroubra Junction | 8/745 Anzac Parade, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Oxford Travel | 737 Anzac Parade, Maroubra NSW 2035, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| St Brigid's Green | |
| Name | Address |
|---|---|
| Le Studio Pilates | 23 Walsh Ave, Maroubra NSW 2035, Australia |