| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 21% |
|
||
| 59.0% | Top 30% | Data for May 2023 | ||
| 9.9% | Bottom 24% | Data for May 2023 | ||
| 7.0% | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 24.1% | Bottom 32% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 65 | Bottom 9% | Data for Jun 2024 | ||
| $919 | Bottom 14% |
|
||
| 240 | Bottom 13% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.4% | Top 19% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50.0 | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 41.1% | Bottom 12% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Silverwing Stud | St Albans Rd |
| Flick Pest Control | |
| Price Morris Cottage | 37, Upper Macdonald Rd |