| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Top 27% |
|
||
| 53.6% | Top 42% | Data for May 2023 | ||
| 8.3% | Bottom 15% | Data for May 2023 | ||
| 3.3% | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 34.7% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 170 | Bottom 21% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,650 | Top 5% |
|
||
| 390 | Bottom 20% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.1% | Bottom 31% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 71.0% | Top 18% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Mega Works Constructions | |
| Australian Asphalt Contracting Pty. Ltd. | 42 Waterhouse Dr, Silverdale NSW 2752, Australia |
| Independent Asphalt Services Group | 1345 Silverdale Rd, Silverdale NSW 2752, Australia |
| ELG Accounting & Taxation | Suite 11/ 2320 Silverdale Rd |
| Lentech Security & Electrics | Silverdale Rd, Silverdale NSW 2752, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| ACCLIMATIZE AIR pty ltd | |
| Am Coil (Aust) Pty Ltd | |
| Silverdale Child Care | 131, Taylors Rd |
| St Silver Transport | Shop 10 2320 Silverdale Rd |
| St Silver Transport | Shop 10 2320 Silverdale Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| Silverdale Produce | 8, Econo Pl |