| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | Top 3% |
|
||
| 68.5% | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 8.6% | Bottom 16% | Data for May 2023 | ||
| 6.6% | Top 19% | Data for May 2023 | ||
| 16.3% | Bottom 20% | Data for May 2023 | ||
| 20 | Top 11% | Data for Jun 2024 | ||
| 470 | Top 43% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,350 | Top 10% |
|
||
| 1940 | Top 12% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.2% | Bottom 46% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.0 | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 74.5% | Top 12% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Car Solutions Motor Vehicle Consultants | |
| AP Acquire | 12A McDonald St, Mortlake NSW 2317, Australia |
| AFI Air Conditioning Solutions | Suite 2/46 Tennyson Rd, Mortlake NSW 2137, Australia |
| Sunset Window Furnishings | 15 Hilly St, Mortlake NSW 2137, Australia |
| Audience Productions | Unit 12/90 Tennyson Rd, Mortlake NSW 2137, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Macrison | 3/26 McDonald St, Mortlake NSW 2137, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Move My Ride | |
| Move My Ride | |
| Move My Ride |