| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Top 11% |
|
||
| 70.6% | Top 15% | Data for May 2023 | ||
| 8.5% | Bottom 16% | Data for May 2023 | ||
| 5.2% | Bottom 49% | Data for May 2023 | ||
| 15.7% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 600 | Top 33% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,530 | Top 7% |
|
||
| 1500 | Top 22% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.2% | Bottom 45% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 80.0 | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 58.0% | Bottom 41% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Ample Rubbish Removal |
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Leather Care | 98 Park Rd | |
| Princes & Park Florist | 220 Princes Hwy | |
| Ultimate Hair Design | 4A Wyee St | |
| Name | Address |
|---|---|
| Joseph Maakrun Holdings | |
| Joseph Maakrun Holdings | |
| Joseph Maakrun Holdings | |
| Joseph Maakrun Holdings |