| Field | Value | VS Logan | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Bottom 11% | 0 to Jan 2021 | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 5.3% | Top 19% |
|
||
| 56.2% | Top 4% |
|
| Field | Value | VS Logan | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Top 10% | Data for Jun 2023 | ||
| 77 | Bottom 5% | Data for Dec 2016 | ||
| 72.0 | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 34.0 | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
| 99.7% | Top 1% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Logan | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 66.0% | Top 28% | Data for May 2023 | ||
| 84.0% | Bottom 49% | 0 to Jan 2021 | ||
| 30.4% | Bottom 9% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Logan | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1% | Top 13% |
|
||
| 1.4 | Bottom 20% |
|
||
| 0.3% | Top 19% |
|
||
| 4 km | Bottom 5% | Data for Mar 2023 | ||
| 1.7% | Top 46% |
|
| Field | Value | VS Logan | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55% | Bottom 23% | Data for Nov 2017 | ||
| 33.8% | Bottom 24% |
|
||
| 1.5% | Top 43% |
|
||
| 44.0% | Bottom 42% | Data for Jan 2021 | ||
| 61.1% | Top 4% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.4% | Top 8% |
|
| Field | Value | VS Logan | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 92.6% | Bottom 4% | Data for Dec 2014 | ||
| 18.0% | Bottom 18% |
|
| Field | Value | VS Logan | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Bottom 43% | Data for Dec 2022 | ||
| 200 | Top 32% | Data for Dec 2022 | ||
| 4600 | Top 1% |
|
||
| 63.3% | Bottom 29% |
|
||
| 14.6% | Top 3% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Stairlock International PTY Ltd. | 15/126-130 Compton Rd, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Ace Construction Tiling Pty Ltd. | 2/116 Compton Rd, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Chapman's Plumbing Plus | 210 Ewing Rd, Woodridge QLD 4114, Australia |
| LIN's Flooring | 3/82 Compton Rd, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Total Cabinet Supplies | 68 Compton Rd, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Trinder Park Retirement Living and Aged Care | 10 Laurel St, Woodridge QLD 4114, Australia |
| ABSOLUTE RELAX | 35 Madison St, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Basic Care Massage | 104 Compton Rd, Underwood QLD 4119, Australia |
| Pawsome Pet Services | 5, Wills St |
| BioMagnetic Sports Pty Ltd | Unit 14/ 126-130 Compton Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| St Paul's Primary School Woodridge | 3 St Pauls Dr, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Active Kids Early Learning Centre | 66 Ewing Rd, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Art.Fleur Family Day Care | 8 Avoca St, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Kids Village Early Childhood Centre | 153 Smith Rd, Woodridge QLD 4114, Australia |
| C&K Woodridge North Community Kindergarten | 15 Mawson St, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Double P Bakery | 91 Ewing Rd, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Sunshine Breads And Pasteries | 12 Pendrey Ct, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Sunshine Breads & Pastries | 12, Pendrey Ct |
| Double P Bakery | Shop 2/ 91 Ewing Rd |
| Cone Queen | 30, Burrigan St |
| Name | Address |
|---|---|
| Watersprings Faith Church | 128 Compton Rd, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Saint Paul's Catholic Church Woodridge | 3 St Pauls Dr, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Samoan Methodist Church | 40 Stubbs Rd, Woodridge QLD 4114, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Strictly Dance Underwood | |
| Debra Whitten School of Dance | |
| Artango Sportswear & Boxing Gear | 3, Tonya Ct |
| Statewide Sports Pty Ltd | Unit 1 20 Booran Dr |
| Club Rumba Social Dance Tuition | Shop 9 Randall Court 214 Kingston Rd |