| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Bottom 16% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 0.5% | Bottom 43% |
|
||
| 67.4% | Top 2% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Top 4% | Data for Jun 2023 | ||
| 76 | Bottom 2% | Data for Dec 2016 | ||
| 71.0 | Bottom 26% | Data for May 2023 | ||
| 43.0 | Top 19% | Data for May 2023 | ||
| 99.5% | Top 3% | Data for May 2023 | ||
| Premium | Premium | Premium |
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 67.0% | Top 26% | Data for May 2023 | ||
| 92.1% | Top 29% | 0 to Jan 2021 | ||
| 32.3% | Bottom 12% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 3.6% | Top 2% |
|
||
| 1.5 | Bottom 21% |
|
||
| 0.6% | Top 13% |
|
||
| 15 km | Bottom 25% | Data for Mar 2023 | ||
| 1.7% | Top 46% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 33.5% | Bottom 23% |
|
||
| 6.9% | Top 10% |
|
||
| 48.0% | Top 38% |
|
||
| 57.3% | Top 7% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.1% | Top 20% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 93.7% | Bottom 25% | Data for Dec 2014 | ||
| 18.5% | Bottom 19% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Bottom 43% | Data for Dec 2022 | ||
| 50 | Bottom 25% | Data for Dec 2022 | ||
| 2420 | Top 4% |
|
||
| 24 | Top 33% | Data for Dec 2016 | ||
| 66.8% | Bottom 37% |
|
||
| 6.9% | Top 18% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| A1 Lite Tile Melbourne Roofing | 6 Kathleen Ct, Sunshine VIC 3020, Australia |
| Anstep Flooring | 15 &, 15A First Ave, Sunshine VIC 3020, Australia |
| Cnc Kitchens | 4 Market Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| TL Kitchen & Splashback | 16 Fourth Ave, Sunshine VIC 3020, Australia |
| National Tiles Showroom | 600 Ballarat Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| BlueCross Western Gardens | 40 Anderson Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| Baptcare Westhaven day centre | 3/131 Harvester Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| PWD Care | 2/5 Devonshire Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| First Support Australia - Disability Services | 63 Devonshire Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| Specsavers Optometrists & Audiology - Sunshine | Shop SP016 Sunshine Marketplace, 80 Harvester Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Kabul Food Junction & Sweet House | Street3, unit 5/7 Clarke St, Sunshine VIC 3020, Australia |
| Hungry Jack's Burgers Sunshine | 427 Ballarat Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| McDonald's Western Ring Rd East | Western Ring Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| Cafe Fiore and Gelateria | 86 Hampshire Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| Bakers Delight Sunshine Marketplace | 8/80 Harvester Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| AETA | 149 Anderson Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| The Hive | 424 Ballarat Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| Edway Training | 2 Hampton Ave, Sunshine VIC 3020, Australia |
| U Will Drive School | |
| Daffodil Driving School | Wilkinson Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| WestEnd Performing Arts | 4/5 Devonshire Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| X-Treme Entertainment Pty Ltd | 6, Sun Crst |
| Name | Address |
|---|---|
| The Salvation Army Sunshine Corps | 42 Devonshire Rd, Sunshine VIC 3020, Australia |
| The Salvation Army | 42, Devonshire Rd |
| Shekinah Glory Christian Fellowship Inc. | 21A Sun Crst |
| The Salvation Army | 42, Devonshire Rd |
| Shekinah Glory Christian Fellowship Inc. | 21A Sun Crst |
| Name | Address |
|---|---|
| Breakaway Travel/ Malta Travel Service | Sunshine Plaza Shop T 11/ 30 Hampshire Rd |
| New World Vacations | Shop 2/ 284 Hampshire Rd |