| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Top 40% |
|
||
| 0.4% | Bottom 42% |
|
||
| 34.3% | Top 14% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Top 4% | Data for Jun 2023 | ||
| 80 | Top 28% | Data for Dec 2016 | ||
| 82.0 | Top 4% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.0% | Bottom 37% | Data for May 2023 | ||
| 93.5% | Top 26% | Data for Jan 2021 | ||
| 41.2% | Bottom 27% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4% | Top 10% |
|
||
| 1.7 | Bottom 28% |
|
||
| 1.1% | Top 8% |
|
||
| 17 km | Bottom 29% | Data for Mar 2023 | ||
| 2.6% | Top 39% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 76% | Top 5% | Data for Nov 2017 | ||
| 48.9% | Top 39% |
|
||
| 9.2% | Top 6% |
|
||
| 46.0% | Top 49% |
|
||
| 13.2% | Bottom 12% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.0% | Bottom 37% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 96.2% | Top 6% | Data for Dec 2014 | ||
| 40.4% | Top 37% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Top 27% | Data for Dec 2022 | ||
| 1000 | Top 6% | Data for Dec 2022 | ||
| 68.1% | Bottom 39% |
|
||
| 4.3% | Top 40% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| AllClear LeafGuard & Gutter | 11/18 George St, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Zenith Concepts Landscape Design | 171 Abbott St, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Franklin Group | 197A Bay Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Mark Browning Landscape Design | 70 Bay Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Distinct Garden Construction | 8 Sandringham Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Sidebar | 39 Melrose St, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Cuppa Cottage | 88 Station St, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Baia Di Vino | 1 Melrose St, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Linacre Fine Food | 42 Bay Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Sandringham Charcoal Chicken Plus | 16 Bay Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| BlueCross Karinya Grove | 3 Aberdeen Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Mercy Place Fernhill (Sandringham) | 18-22 Fernhill Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Fairway Bayside Aged Care | 195 Bluff Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| St Leighs Private Nursing Home | 33 Bay Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Bluff Road Physiotherapy Sandringham | 320 Bluff Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Sandringham Primary school | 31 Bamfield St, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Admon Guitar School | 7/382 Bluff Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Bayside Playhouse & Occasional Care Inc. | 3 Beaumont St, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Grange Road Kindergarten Association | 66 Grange Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| St John the Baptist Kindergarten | 14-16 Darcy Ave, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Sandringham Club | 92 Beach Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Catholic Archdiocese of Melbourne | |
| Sandringham Uniting Church | 21 Trentham St, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Sandringham Football Club | Trevor Barker Beach Oval, Beach Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Sandringham Bowls Club | 25 Tulip St, Black Rock VIC 3193, Australia |
| Healthy Body Personal Training | 5/11 Waltham St, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Fit For Life NDIS EXERCISE AND ACTIVITIES | 3 Melrose St, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Sandringham Lifesaving Club | Beach Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| The Karma Studio |
| Name | Address |
|---|---|
| Elysian Travel | Unit 1/226 Bay Rd, Sandringham VIC 3191, Australia |
| Freedman, Langhorne & James Travel Associates | 224 Bluff Rd, Melbourne VIC 3191, Australia |
| Lidstrom & Clyne Travel | 3 Waltham St, Sandringham VIC 3191, Australia |