| Field | Value | VS Sunshine Coast | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Top 48% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 1.8% | Top 43% |
|
||
| 22.8% | Top 29% |
|
| Field | Value | VS Sunshine Coast | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Top 25% | Data for Jun 2023 | ||
| 79 | Top 37% | Data for Dec 2016 | ||
| 83.0 | Top 3% | Data for May 2023 | ||
| 40.0 | Top 30% | Data for May 2023 | ||
| 99.4% | Top 4% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sunshine Coast | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 46.0% | Bottom 24% | Data for May 2023 | ||
| 85.1% | Top 47% |
|
||
| 49.5% | Bottom 45% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Sunshine Coast | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.4% | Top 22% |
|
||
| 1.8 | Bottom 36% |
|
||
| 1.3% | Top 6% |
|
||
| 16 km | Bottom 27% | Data for Mar 2023 | ||
| 3.0% | Top 36% |
|
| Field | Value | VS Sunshine Coast | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 64% | Top 38% | Data for Nov 2017 | ||
| 7 | Top 23% | Data for Aug 2023 | ||
| 0.0 | Bottom 43% | Data for May 2023 | ||
| 54.3% | Top 24% |
|
||
| 3.6% | Top 24% |
|
||
| 49.0% | Top 33% | Data for Jan 2021 | ||
| 38.0% | Top 33% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.2% | Top 15% |
|
| Field | Value | VS Sunshine Coast | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 93.3% | Bottom 16% | Data for Dec 2014 | ||
| 33.3% | Bottom 47% |
|
| Field | Value | VS Sunshine Coast | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Bottom 43% | Data for Dec 2022 | ||
| 220 | Top 28% | Data for Dec 2022 | ||
| 4030 | Top 1% |
|
||
| 70.2% | Bottom 44% |
|
||
| 3.3% | Bottom 48% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Signature Roofing and Guttering | 29 Link Cres, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Suncoast Roofing | 78 Springfield Ave, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| My Roofing Co | Unit 20/127-133 Quanda Rd, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Coastal Kitchens | 5/2 Venture Cl, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| North Coast Benches | 4/40 Lysaght St, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| SOS | 25 Quanda Rd, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Zest Factor | Peregian Beach QLD 4573, Australia |
| Coolum Beach Bowls Club | 7-13 Elizabeth St, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Dance Fusion Studios | 3/6 Link Cres, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Rory Williamson School of Dance | Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Canteen Kitchen + Bar | 1748 David Low Way, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| My Place Restaurant | 1768 David Low Way, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Coolum Charcoal Chicken | 19, Coolum Shopping Village, Birtwill St, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| McDonald's | 1802 David Low Way, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| German Bakery | 54 Junction Dr, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Asante Day Spa and Brow Obsession Coolum | 7 Beach Rd, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Reitz Lauren | First Floor, 1794 David Low Way, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Bill Evans Optometrists | Shop 4 11- 13 Birtwill St |
| Beachfront Massage Therapy | 1/1796 David Low Way, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Inner Vision Massage | 1/17 Perry St, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Alpha Driver Training | Santa Monica Ave, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Institute of Personal Care Science | Unit 14/2 Focal Ave, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Daisies And Dinosaurs Family Daycare / Child-care Coolum Beach | 6 Seaspray Ave, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| mudputty | suite 6 level 1/1772-1784 David Low Way, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Flight Centre Coolum | 12 S Coolum Rd, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Sundale | 4 Wembley Rd, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Coolum Beach Uniting Church | |
| The Coolum – Peregian RSL Sub Branch | 1906 David Low Way, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Holy Spirit Anglican Church | 25 Beach Rd, Coolum Beach QLD 4573, Australia |
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Dr Henry Sinclair | 5- 7 Birtwill St |