| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Bottom 24% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 3.7% | Top 28% |
|
||
| 17.4% | Top 43% |
|
| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Top 8% | Data for Jun 2023 | ||
| 80 | Top 21% | Data for Dec 2016 | ||
| 81.0 | Top 6% | Data for May 2023 | ||
| 31.0 | Bottom 20% | Data for May 2023 | ||
| 99.7% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| Premium | Premium | Premium |
| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 53.0% | Bottom 42% | Data for May 2023 | ||
| 85.2% | Top 47% |
|
||
| 36.9% | Bottom 19% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5% | Top 21% |
|
||
| 1.8 | Bottom 34% |
|
||
| 0.4% | Top 17% |
|
||
| 8 km | Bottom 12% | Data for Mar 2023 | ||
| 2.1% | Top 42% |
|
| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 68% | Top 25% | Data for Nov 2017 | ||
| 47.4% | Top 43% |
|
||
| 4.3% | Top 20% |
|
||
| 49.0% | Top 36% |
|
||
| 53.3% | Top 12% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.1% | Top 20% | 0 to Jan 2021 |
| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 93.9% | Bottom 30% | Data for Dec 2014 | ||
| 27.8% | Bottom 35% |
|
| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Bottom 18% | Data for Dec 2022 | ||
| 550 | Top 13% | Data for Dec 2022 | ||
| 3220 | Top 3% |
|
||
| 70.0% | Bottom 44% |
|
||
| 3.2% | Bottom 47% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Rory Stone Landscaper | Hazleton Grove, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Vista Kitchens | L2 Shop/7A 158 Pacific Hwy, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Imagine Landscape Design | 54 Roslyn Ave, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Garden Vogue | 15 Hazleton Grove, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Garden Vogue | 15 Hazleton Grove, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Kel Newton Security Doors | 24 Whitburn Cl, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Club Charlestown | 5 Lincoln St, Charlestown NSW 2290, Australia |
| HOYTS Charlestown | 244 Pacific Hwy, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Reading Cinemas Charlestown | 30 Pearson St, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Charlestown Swim Centre | Dickinson St, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Just Better Care Newcastle Hunter | 9/153 Pacific Hwy, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Charlestown & District Meals on Wheels | 21 James St, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Ability Options Charlestown | Level 1/6 Chapman St, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Biala Services Inc | 17 James St, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Job Centre Australia | Shop 41/338 Charlestown Rd, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Domino's Pizza Charlestown | 1/158 Pacific Hwy, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Momos and more | 165 Pacific Hwy, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Das Hund Haus | 215-217 Pacific Hwy, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Megamania Family Restaurant & Playland | |
| Oporto | Shop/2040 Smart St, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Hillsborough Public School | 83 Waratah Ave, Charlestown NSW 2290, Australia |
| St Joseph's Primary School | 32 Shelton St, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Newcastle Junior School | 64 Hillsborough Rd, Hillsborough NSW 2290, Australia |
| ARRENDELL Education | Level 3/28-38 Smart St, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Charlestown Childcare Centre and Early Learning Centre |
| Name | Address |
|---|---|
| Helloworld Travel Charlestown | Shop 2003 Charlestown Square, Pearson St, Charlestown NSW 2290, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Charlestown Uniting Church in Australia | 24 Milson St, Charlestown NSW 2290, Australia |