| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Bottom 6% |
|
||
| 1.3% | Top 48% |
|
||
| 47.3% | Top 7% |
|
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Top 31% | Data for Jun 2023 | ||
| 77 | Bottom 14% | Data for Dec 2016 | ||
| 80.0 | Top 10% | Data for May 2023 | ||
| 40.0 | Top 30% | Data for May 2023 | ||
| 98.9% | Top 11% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 52.0% | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 90.1% | Top 34% |
|
||
| 25.7% | Bottom 5% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 6.0% | Top 1% |
|
||
| 1.6 | Bottom 25% |
|
||
| 2.5% | Top 2% |
|
||
| 7 km | Bottom 9% | Data for Mar 2023 | ||
| 4.8% | Top 28% |
|
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 74% | Top 7% | Data for Nov 2017 | ||
| 47.6% | Top 42% |
|
||
| 16.7% | Top 1% |
|
||
| 60.0% | Top 3% |
|
||
| 68.5% | Top 1% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.2% | Top 13% |
|
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 42.1% | Top 34% |
|
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Top 31% | Data for Dec 2022 | ||
| 420 | Top 17% | Data for Dec 2022 | ||
| 59.4% | Bottom 23% |
|
||
| 2.3% | Bottom 38% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| AIS Aquatic Centre | Leverrier St, Bruce ACT 2617, Australia |
| Indepth Scuba Pty Ltd | 100, Eastern Valley Wy |
| Club Swim | 100, Eastern Valley Way |
| Club Swim | 100, Eastern Valley Way |
| Name | Address |
|---|---|
| Paula Zohn | 68, Thynne St |
| Joanna Finlayson | Fernhill Psychology 68 Thynne St |
| Dr. Christopher Harrison | Health Hub Building 28 Level B Cnr Ginninderra Drv and Allawoona St |
| Calvary Haydon Retirement Community | 2, Jaeger Cct |
| Ochre Health Medical Centre Bruce | Corner Allawoona St and Ginninderra Drive |
| Name | Address |
|---|---|
| Knock Out Trees | 4/ 23 Kinloch Cct |
| Qiang Li | 2, Eardley St |
| Canberra Body Piercing | The Hub, University Of Canberra, Ginninderra Drv |
| Qiang Li | 2, Eardley St |
| Maccas Cleaning Pty Ltd |
| Name | Address |
|---|---|
| Double K UC | 24, Telita St |
| Semesters | Level C University Dr |
| Mizzuna Cafe | University Of Canberra Hub 14 1 Kirinari St |
| Mizzuna Cafe | University Of Canberra Hub 14 1 Kirinari St |
| Bruce Takeaway | Shop 123/ 10 Thynne St |
| Name | Address |
|---|---|
| Papilio Early Learning Bruce | 100, Eastern Valley Way |
| Bruce Early Childhood Centre | Cit Campus 1 Bassett St |
| Bruce Early Childhood Centre | Cit Campus 1 Bassett St |
| YMCA Early Learning Centres | Cnr Aikman Drv and Joy Cummings Pl |
| Bruce Ridge Early Childhood Centre | Calvary Hospital Mary Potter Cct |
| Name | Address |
|---|---|
| Club Swim | 100, Eastern Valley Way |