| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Bottom 8% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 13.0% | Top 5% |
|
||
| 8.1% | Bottom 26% |
|
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Top 44% | Data for Jun 2023 | ||
| 70.0 | Bottom 20% | Data for May 2023 | ||
| 13.0 | Bottom 0% | Data for May 2023 | ||
| 99.3% | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 41.0% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 72.9% | Bottom 30% |
|
||
| 32.2% | Bottom 12% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3% | Top 11% |
|
||
| 1.6 | Bottom 24% |
|
||
| 0.0% | Bottom 38% | Data for Dec 2021 | ||
| 20 km | Bottom 32% | Data for Mar 2023 | ||
| 2.1% | Top 42% |
|
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59% | Bottom 34% | Data for Nov 2017 | ||
| 59.3% | Top 14% |
|
||
| 1.0% | Bottom 49% |
|
||
| 48.0% | Top 42% |
|
||
| 42.5% | Top 26% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.4% | Top 9% |
|
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 95.4% | Top 33% | Data for Dec 2014 | ||
| 15.3% | Bottom 16% |
|
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Top 33% |
|
||
| 68.5% | Bottom 40% |
|
||
| 12.8% | Top 5% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Barwicks Pine Bark & Landscape Supplies | Bluemetal Dr, Bridgewater TAS 7030, Australia |
| Honeywood Nursery | 120 Cove Hill Rd, Bridgewater TAS 7030, Australia |
| Envoke Hair Salon | 8 Hurst St, Bridgewater TAS 7030, Australia |
| Tango Hair Salon | 15 Warruga St, Bridgewater TAS 7030, Australia |
| Horticultural Supplies | 45 Crooked Billet Dr, Bridgewater TAS 7030, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| McDonald's Bridgewater | Boyer Rd, Bridgewater TAS 7030, Australia |
| Bunzl Food Processor Supplies | 78, Cowle Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| Jordan River Learning Federation Middle School | 55 Eddington St, Bridgewater TAS 7030, Australia |
| Discovery Early Learning Centre & OSHC - Green Point | 15 Hurst St, Bridgewater TAS 7030, Australia |
| Northern Christian School | 7 Cobbs Hill Rd, Bridgewater TAS 7030, Australia |
| Brighton Family Day Care Scheme | 2/41-43 Killarney Rd, Bridgewater TAS 7030, Australia |
| Northern Christian School | 7, Cobbs Hill Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| Angeliques school of dance | 2/93 Cove Hill Rd, Bridgewater TAS 7030, Australia |
| Angelique's School of Dance | |
| Hobart Gymnastics Academy Inc. | 27-29 Hurst St |
| Angelique's School of Dance |
| Name | Address |
|---|---|
| Bridgewater PCYC | |
| Bridgewater Police & Citizens Youth Club | 24, Green Point Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| United Petroleum | Cnr Scotts Greenpoint Roads |
| Oral Health Services Tasmania | |
| Bosch Car Service - Drive Auto Electrics | 361, Midland Hwy |
| A.R. Mechanical Services | Possum Rd |
| Grace Information Management | 63, Greenbanks Rd |