| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 25% | Data for Jun 2022 | ||
| 34.2% | Bottom 10% | Data for May 2023 | ||
| 13.6% | Top 43% | Data for May 2023 | ||
| 3.1% | Bottom 6% | Data for May 2023 | ||
| 49.0% | Top 6% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 375 | Bottom 46% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,350 | Bottom 38% |
|
||
| 820 | Bottom 46% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.9% | Top 36% |
|
| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 58.0 | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55.6% | Bottom 35% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Beaches Pet Boarding | 1329 Bruce Hwy |
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Movin' Earth |
| Name | Address |
|---|---|
| Beaches Pet Boarding | 1329, Bruce Hwy |
| Beaches Pet Boarding | 1329, Bruce Hwy |
| Any Plan Drafting,& Detailing | 61, Althaus Parade |
| Beaches Pet Boarding | 1329, Bruce Hwy |
| SNW Coatings | 31, Carman Cl |