| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 34% |
|
||
| 68.1% | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 12.9% | Top 49% | Data for May 2023 | ||
| 5.3% | Top 45% | Data for May 2023 | ||
| 13.6% | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 210 | Bottom 26% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,380 | Bottom 40% |
|
||
| 650 | Bottom 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.8% | Top 38% |
|
| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50.0 | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 73.1% | Top 14% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Cranix Hydraulics | |
| Cranix Hydraulics | |
| Cranix Hydraulics | |
| Haddrick R P & F M | "Barcoola" |
| Cranix Hydraulics |