| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 20% |
|
||
| 37.7% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 12.6% | Bottom 47% | Data for May 2023 | ||
| 5.4% | Top 44% | Data for May 2023 | ||
| 44.4% | Top 9% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 210 | Bottom 26% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,170 | Bottom 27% |
|
||
| 665 | Bottom 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.9% | Top 21% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.0 | Top 27% | Data for May 2023 | ||
| 66.7 | Bottom 13% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55.2% | Bottom 34% | 0 to Dec 2021 |
| Name | Address |
|---|---|
| Joseph Field Lic/Reg BLD 175670 | |
| Brown S M | |
| Wolseley Hotel | 7, Railway Tce |
| Cross Country Welding | Railway Tce |