| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Top 11% |
|
||
| 64.3% | Top 21% | Data for May 2023 | ||
| 6.7% | Bottom 10% | Data for May 2023 | ||
| 4.0% | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 25.0% | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 75 | Bottom 10% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,590 | Top 6% |
|
||
| 180 | Bottom 10% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.1% | Bottom 39% |
|
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bottom 3% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 74.6% | Top 12% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| David Page | |
| Ambride | |
| Paula Lee-Wicks | 41, Scantlebury Crst |
| Hotondo Homes - Canberra | 8, McVey Pl |
| Anna's cleaning service |
| Name | Address |
|---|---|
| mac services | |
| David Page |