| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Top 14% |
|
||
| 62.1% | Top 25% | Data for May 2023 | ||
| 7.2% | Bottom 12% | Data for May 2023 | ||
| 4.0% | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 26.7% | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 80 | Bottom 10% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,290 | Top 11% |
|
||
| 335 | Bottom 17% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.1% | Bottom 34% |
|
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bottom 3% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 68.6% | Top 24% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| AC Electrical Canberra | |
| AIM BOOKKEEPING - MYOB | |
| Valley Cellars | 64, Halley St |
| Canberra Revival Fellowship | 100, Deamer Crst |
| Custom Surveillance & Cabling Services |
| Name | Address |
|---|---|
| Canberra Computer Solutions | |
| Aussie Plumbing Services | |
| Aussie Plumbing Services | |
| A.C.T. Electrics Pty Ltd | 40, Turriff St |
| Name | Address |
|---|---|
| NXT LVL GARDENS | |
| NXT LVL GARDENS | |
| All Areas Bobcat Hire | Deamer Crst |