| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 31% |
|
||
| 40.5% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 21.6% | Top 5% | Data for May 2023 | ||
| 5.4% | Top 42% | Data for May 2023 | ||
| 32.5% | Top 38% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 355 | Bottom 44% | Data for Jun 2024 | ||
| $668 | Bottom 6% |
|
||
| 1040 | Top 41% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.3% | Top 20% |
|
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 30.0 | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 36.3% | Bottom 9% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| FoodWorks | |
| Foodworks Bonalbo | 27, Sandilands St |
| Name | Address |
|---|---|
| Bonalbo News & General Store | 8 Woodenbong Rd, Bonalbo NSW 2469, Australia |
| Dog'N Bull Hotel | 23, Sandilands St |
| Dog'N Bull Hotel | 23, Sandilands St |
| Bonalbo Mobile Jumbunna Community Pre-School | 37, Woodenbong Rd |
| Caroona Bonalbo | Hospital Rd |