| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Top 31% |
|
||
| 48.2% | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 11.1% | Bottom 33% | Data for May 2023 | ||
| 4.9% | Bottom 40% | Data for May 2023 | ||
| 35.8% | Top 27% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 225 | Bottom 28% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,150 | Top 17% |
|
||
| 950 | Top 46% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.7% | Top 38% | 0 to Dec 2021 |
| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 1% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 66.0% | Top 32% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Strikearc Engineering | |
| Ripper Seams | 317 Hetherington Rd, Argyle WA 6239, Australia |
| Down South Boarding Kennels | 8 Billinghurst Rd, Donnybrook WA 6239, Australia |
| Down South Boarding Kennels | Cnr Southwest Hwy and Billinghurst Rd |
| Argyle Volunteer Bush Fire Brigade | Knights Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| G J Freight | Ramsay Tce |
| G J Freight | Ramsay Tce |
| G J Freight | Ramsay Tce |
| G J Freight | Ramsay Tce |
| G J Freight | Ramsay Tce |