Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2088 $134,000
2. 2063 $132,000
3. 2027 $122,000
4. 2041 $122,000
5. 2061 $120,000
6. 2092 $120,000
7. 2025 $119,000
8. 2023 $117,000
9. 2021 $114,000
10. 2110 $114,000
11. 2069 $113,000
12. 2062 $112,000
13. 2068 $112,000
14. 2028 $112,000
15. 2030 $112,000
16. 2024 $110,000
17. 2039 $110,000
18. 2090 $109,000
19. 2095 $108,000
20. 2093 $104,000
21. 2094 $104,000
22. 2089 $103,000
23. 2070 $103,000
24. 2074 $102,000
25. 2060 $102,000
26. 2065 $102,000
27. 2073 $100,000
28. 2066 $100,000
29. 2096 $99,700
30. 2071 $98,500
31. 2029 $98,300
32. 2075 $97,600
33. 2038 $97,600
34. 2047 $96,800
35. 2040 $95,800
36. 2076 $95,100
37. 2045 $94,700
38. 2011 $94,300
39. 2034 $94,000
40. 2026 $93,800
41. 2043 $93,800
42. 2031 $93,300
43. 2022 $92,100
44. 2064 $91,400
45. 2010 $90,500
46. 2087 $90,500
47. 2119 $89,900
48. 2111 $89,600
49. 2072 $89,400
50. 2015 $88,400
51. 2046 $88,300
52. 2037 $86,800
53. 2108 $86,800
54. 2125 $86,100
55. 2225 $85,900
56. 2050 $85,600
57. 2085 $85,000
58. 2086 $84,700
59. 2009 $84,700
60. 2105 $84,200
61. 2048 $84,100
62. 2084 $84,000
63. 2049 $82,900
64. 2104 $82,800
65. 2126 $82,400
66. 2226 $82,000
67. 2016 $82,000
68. 2769 $82,000
69. 2130 $81,500
70. 2067 $81,500
71. 2097 $80,800
72. 2120 $80,500
73. 2100 $80,400
74. 2102 $80,300
75. 2154 $80,100
76. 2137 $80,000
77. 2107 $79,700
78. 2773 $79,500
79. 2042 $79,400
80. 2035 $79,100
81. 2158 $78,800
82. 2155 $78,700
83. 2230 $78,600
84. 2156 $78,600
85. 2229 $78,000
86. 2203 $77,600
87. 2227 $77,600
88. 2153 $77,400
89. 2172 $76,900
90. 2106 $76,800
91. 2044 $76,400
92. 2081 $75,700
93. 2019 $75,700
94. 2079 $75,700
95. 2113 $75,600
96. 2103 $75,500
97. 2223 $75,100
98. 2101 $75,100
99. 2159 $74,800
100. 2121 $74,700
Min Max