Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Paris Creek 1 incident per 0 residents
2. American River 1 incident per 0 residents
3. Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara 1 incident per 0 residents
4. Commissariat Point 1 incident per 0 residents
5. Coulta 1 incident per 0 residents
6. Kimba 1 incident per 0 residents
7. Lock 1 incident per 0 residents
8. Mullaquana 1 incident per 0 residents
9. North Shields 1 incident per 0 residents
10. Penong 1 incident per 0 residents
11. Poonindie 1 incident per 0 residents
12. Port Neill 1 incident per 0 residents
13. Tiatukia 1 incident per 0 residents
14. Wangary 1 incident per 0 residents
15. Cape Jervis 1 incident per 0 residents
16. Clayton Bay 1 incident per 0 residents
17. Finniss 1 incident per 0 residents
18. Highland Valley 1 incident per 0 residents
19. Inman Valley 1 incident per 0 residents
20. Langhorne Creek 1 incident per 0 residents
21. Lower Inman Valley 1 incident per 0 residents
22. Myponga 1 incident per 0 residents
23. Nangkita 1 incident per 0 residents
24. Waitpinga 1 incident per 0 residents
25. Willyaroo 1 incident per 0 residents
26. Woodchester 1 incident per 0 residents
27. Yankalilla 1 incident per 0 residents
28. Cambrai 1 incident per 0 residents
29. Cobdogla 1 incident per 0 residents
30. Cooltong 1 incident per 0 residents
31. Crescent 1 incident per 0 residents
32. Keyneton 1 incident per 0 residents
33. Lameroo 1 incident per 0 residents
34. Loxton North 1 incident per 0 residents
35. Monarto 1 incident per 0 residents
36. Mypolonga 1 incident per 0 residents
37. Nildottie 1 incident per 0 residents
38. Pinnaroo 1 incident per 0 residents
39. Renmark North 1 incident per 0 residents
40. Renmark South 1 incident per 0 residents
41. Rockleigh 1 incident per 0 residents
42. Sedan 1 incident per 0 residents
43. Taylorville 1 incident per 0 residents
44. Tungkillo 1 incident per 0 residents
45. Wellington East 1 incident per 0 residents
46. Winkie 1 incident per 0 residents
47. Allendale East 1 incident per 0 residents
48. Beachport 1 incident per 0 residents
49. Compton 1 incident per 0 residents
50. Glenburnie 1 incident per 0 residents
51. Kalangadoo 1 incident per 0 residents
52. Kongorong 1 incident per 0 residents
53. Lucindale 1 incident per 0 residents
54. Mil-Lel 1 incident per 0 residents
55. Mount Burr 1 incident per 0 residents
56. Mount Schank 1 incident per 0 residents
57. Mundulla 1 incident per 0 residents
58. Nangwarry 1 incident per 0 residents
59. Rendelsham 1 incident per 0 residents
60. Southend 1 incident per 0 residents
61. Suttontown 1 incident per 0 residents
62. Yalata 1 incident per 0.0589 residents
63. Mimili 1 incident per 0.0748 residents
64. Iwantja 1 incident per 0.11 residents
65. Kaltjiti 1 incident per 0.118 residents
66. Pukatja 1 incident per 0.142 residents
67. Amata 1 incident per 0.15 residents
68. Wolseley 1 incident per 0.186 residents
69. Smoky Bay 1 incident per 0.207 residents
70. Jervois 1 incident per 0.25 residents
71. Blanchetown 1 incident per 0.308 residents
72. Thevenard 1 incident per 0.345 residents
73. Penneshaw 1 incident per 0.373 residents
74. Burdett 1 incident per 0.408 residents
75. Coober Pedy 1 incident per 0.439 residents
76. Sunlands 1 incident per 0.441 residents
77. Lipson 1 incident per 0.452 residents
78. Younghusband 1 incident per 0.479 residents
79. Ceduna 1 incident per 0.516 residents
80. Port Mannum 1 incident per 0.555 residents
81. Brownlow Ki 1 incident per 0.562 residents
82. Tooperang 1 incident per 0.675 residents
83. Golden Heights 1 incident per 0.721 residents
84. Cadell 1 incident per 0.769 residents
85. Duck Ponds 1 incident per 0.803 residents
86. Northern Heights 1 incident per 0.815 residents
87. Andamooka 1 incident per 0.869 residents
88. Currency Creek 1 incident per 0.889 residents
89. Kingston On Murray 1 incident per 0.995 residents
90. Lyrup 1 incident per 1.04 residents
91. Padthaway 1 incident per 1.04 residents
92. Arno Bay 1 incident per 1.05 residents
93. Coonalpyn 1 incident per 1.24 residents
94. Morgan 1 incident per 1.25 residents
95. Elliston 1 incident per 1.41 residents
96. Tintinara 1 incident per 1.45 residents
97. Carrickalinga 1 incident per 1.48 residents
98. Glossop 1 incident per 1.52 residents
99. Tarpeena 1 incident per 1.66 residents
100. Moorak 1 incident per 1.73 residents
Min Max