Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Springfield (Ipswich - Qld) 1 in 0
2. Amberley 1 in 0
3. Aratula (Qld) 1 in 0
4. Biarra 1 in 0
5. Blenheim 1 in 0
6. Boonah (Qld) 1 in 0
7. Brightview 1 in 0
8. Calvert (Qld) 1 in 0
9. Churchable 1 in 0
10. Clarendon (Qld) 1 in 0
11. Coominya 1 in 0
12. Dugandan 1 in 0
13. Ebenezer (Qld) 1 in 0
14. Esk (Qld) 1 in 0
15. Fairney View 1 in 0
16. Fernvale (Qld) 1 in 0
17. Forest Hill (Qld) 1 in 0
18. Glamorgan Vale 1 in 0
19. Glenore Grove 1 in 0
20. Grandchester 1 in 0
21. Haigslea 1 in 0
22. Harrisville 1 in 0
23. Hatton Vale 1 in 0
24. Hoya 1 in 0
25. Ironbark (Qld) 1 in 0
26. Kalbar 1 in 0
27. Kensington Grove 1 in 0
28. Silkstone 1 in 0
29. South Ripley 1 in 0
30. Tivoli 1 in 0
31. West Ipswich 1 in 0
32. Woodend (Qld) 1 in 0
33. Wulkuraka 1 in 0
34. Yamanto 1 in 0
35. Durack (Qld) 1 in 0
36. Ellen Grove 1 in 0
37. Forest Lake 1 in 0
38. Oxley (Qld) 1 in 0
39. Sumner 1 in 0
40. Laidley Heights 1 in 0
41. Laidley North 1 in 0
42. Laidley South 1 in 0
43. Lake Clarendon 1 in 0
44. Lockrose 1 in 0
45. Lockyer Waters 1 in 0
46. Lowood 1 in 0
47. Marburg 1 in 0
48. Minden 1 in 0
49. Moogerah 1 in 0
50. Mount Alford 1 in 0
51. Mount Beppo 1 in 0
52. Mount Forbes 1 in 0
53. Mount Hallen 1 in 0
54. Mount Tarampa 1 in 0
55. Mutdapilly 1 in 0
56. Peak Crossing 1 in 0
57. Plainland 1 in 0
58. Prenzlau 1 in 0
59. Purga 1 in 0
60. Regency Downs 1 in 0
61. Roadvale 1 in 0
62. Rosevale (Qld) 1 in 0
63. Spring Creek (Lockyer Valley - Qld) 1 in 0
64. Summerholm 1 in 0
65. Tallegalla 1 in 0
66. Tarampa 1 in 0
67. Thagoona 1 in 0
68. Thornton (Qld) 1 in 0
69. Toogoolawah 1 in 0
70. Vernor 1 in 0
71. Walloon 1 in 0
72. Wanora 1 in 0
73. Warrill View 1 in 0
74. Willowbank 1 in 0
75. Wivenhoe Pocket 1 in 0
76. Augustine Heights 1 in 0
77. Brookwater 1 in 0
78. Camira (Qld) 1 in 0
79. Collingwood Park (Qld) 1 in 0
80. Gailes 1 in 0
81. Redbank (Qld) 1 in 0
82. Redbank Plains 1 in 0
83. Spring Mountain (Qld) 1 in 0
84. Springfield Central 1 in 0
85. Springfield Lakes 1 in 0
86. Barellan Point 1 in 0
87. Basin Pocket 1 in 0
88. Blackstone 1 in 0
89. Brassall 1 in 0
90. Bundamba 1 in 0
91. Churchill (Qld) 1 in 0
92. Chuwar 1 in 0
93. Coalfalls 1 in 0
94. Deebing Heights 1 in 0
95. Dinmore 1 in 0
96. East Ipswich 1 in 0
97. Ebbw Vale 1 in 0
98. Flinders View 1 in 0
99. Ipswich 1 in 0
100. Karalee 1 in 0
Min Max