Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Aurukun 1 incident per 0.656 residents
2. Mornington 1 incident per 0.938 residents
3. Doomadgee 1 incident per 1.36 residents
4. Pormpuraaw 1 incident per 1.64 residents
5. Kowanyama 1 incident per 1.78 residents
6. Lockhart River 1 incident per 2.43 residents
7. Wujal Wujal 1 incident per 2.82 residents
8. Napranum 1 incident per 3.76 residents
9. Boulia 1 incident per 5.05 residents
10. Northern Peninsula Area 1 incident per 6.11 residents
11. Paroo 1 incident per 6.81 residents
12. Cook 1 incident per 7.15 residents
13. Cloncurry 1 incident per 8.4 residents
14. Burke 1 incident per 8.89 residents
15. Torres 1 incident per 9.15 residents
16. Torres Strait Island 1 incident per 10.8 residents
17. Mapoon 1 incident per 11.3 residents
18. Croydon 1 incident per 11.4 residents
19. Mareeba 1 incident per 11.7 residents
20. Douglas 1 incident per 15.6 residents
21. Longreach 1 incident per 15.8 residents
22. Winton 1 incident per 18.9 residents
23. Weipa 1 incident per 20.3 residents
24. Quilpie 1 incident per 22.9 residents
25. Richmond 1 incident per 23.1 residents
26. Barcoo 1 incident per 28.5 residents
27. Barcaldine 1 incident per 29.6 residents
28. Etheridge 1 incident per 35.6 residents
29. Diamantina 1 incident per 44 residents
30. Bulloo 1 incident per 54.7 residents
Min Max