Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Douglas 1 incident per 0 residents
2. Croydon 1 incident per 0 residents
3. Etheridge 1 incident per 0 residents
4. Cloncurry 1 incident per 0 residents
5. Richmond 1 incident per 0 residents
6. Mapoon 1 incident per 0 residents
7. Napranum 1 incident per 0 residents
8. Northern Peninsula Area 1 incident per 0 residents
9. Pormpuraaw 1 incident per 0 residents
10. Torres 1 incident per 0 residents
11. Torres Strait Island 1 incident per 0 residents
12. Weipa 1 incident per 0 residents
13. Wujal Wujal 1 incident per 0 residents
14. Barcaldine 1 incident per 0 residents
15. Barcoo 1 incident per 0 residents
16. Boulia 1 incident per 0 residents
17. Bulloo 1 incident per 0 residents
18. Diamantina 1 incident per 0 residents
19. Longreach 1 incident per 0 residents
20. Paroo 1 incident per 0 residents
21. Quilpie 1 incident per 0 residents
22. Winton 1 incident per 0 residents
23. Burke 1 incident per 0 residents
24. Lockhart River 1 incident per 317 residents
25. Mornington 1 incident per 1,030 residents
26. Kowanyama 1 incident per 1,080 residents
27. Aurukun 1 incident per 1,100 residents
28. Doomadgee 1 incident per 1,390 residents
29. Cook 1 incident per 4,490 residents
30. Mareeba 1 incident per 11,400 residents
Min Max