Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Aurukun 1 incident per 2.65 residents
2. Mornington 1 incident per 3.26 residents
3. Doomadgee 1 incident per 3.92 residents
4. Pormpuraaw 1 incident per 6.62 residents
5. Kowanyama 1 incident per 6.74 residents
6. Lockhart River 1 incident per 9.17 residents
7. Wujal Wujal 1 incident per 9.52 residents
8. Napranum 1 incident per 12.4 residents
9. Boulia 1 incident per 17 residents
10. Northern Peninsula Area 1 incident per 18.1 residents
11. Cook 1 incident per 20.8 residents
12. Paroo 1 incident per 23.4 residents
13. Cloncurry 1 incident per 24.6 residents
14. Torres 1 incident per 28.3 residents
15. Mareeba 1 incident per 37 residents
16. Torres Strait Island 1 incident per 37.6 residents
17. Croydon 1 incident per 45.7 residents
18. Mapoon 1 incident per 47.6 residents
19. Douglas 1 incident per 49.3 residents
20. Longreach 1 incident per 51.8 residents
21. Burke 1 incident per 52.3 residents
22. Weipa 1 incident per 56.2 residents
23. Barcoo 1 incident per 62.8 residents
24. Richmond 1 incident per 69.2 residents
25. Winton 1 incident per 101 residents
26. Quilpie 1 incident per 101 residents
27. Barcaldine 1 incident per 104 residents
28. Bulloo 1 incident per 164 residents
29. Diamantina 1 incident per 264 residents
30. Etheridge 1 incident per 711 residents
Min Max