Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Mount Alford 1 in 0
2. Clarendon (Qld) 1 in 0
3. Warrill View 1 in 0
4. Mutdapilly 1 in 0
5. Biarra 1 in 1
6. Blenheim 1 in 1
7. Fairney View 1 in 1
8. Glamorgan Vale 1 in 1
9. Hoya 1 in 1
10. Mount Beppo 1 in 1
11. Prenzlau 1 in 1
12. Roadvale 1 in 1
13. Rosevale (Qld) 1 in 1
14. Mount Hallen 1 in 2
15. Kholo 1 in 2
16. Wivenhoe Pocket 1 in 2
17. Thornton (Qld) 1 in 2
18. Ebenezer (Qld) 1 in 3
19. Mount Forbes 1 in 3
20. Wanora 1 in 3
21. Vernor 1 in 3
22. Dugandan 1 in 4
23. Laidley South 1 in 4
24. Tarampa 1 in 4
25. Lake Clarendon 1 in 4
26. Summerholm 1 in 4
27. Mount Crosby 1 in 4
28. Aratula (Qld) 1 in 5
29. Harrisville 1 in 5
30. Churchable 1 in 5
31. Brightview 1 in 5
32. Karana Downs 1 in 5
33. Mount Tarampa 1 in 6
34. Marburg 1 in 6
35. Tallegalla 1 in 6
36. Barellan Point 1 in 6
37. Minden 1 in 7
38. Moogerah 1 in 7
39. Lockyer Waters 1 in 8
40. Peak Crossing 1 in 9
41. Coalfalls 1 in 9
42. Grandchester 1 in 9
43. Calvert (Qld) 1 in 9
44. Lockrose 1 in 10
45. Kalbar 1 in 11
46. Amberley 1 in 12
47. Esk (Qld) 1 in 12
48. Laidley Heights 1 in 12
49. Moores Pocket 1 in 12
50. Karrabin 1 in 12
51. Laidley North 1 in 13
52. Forest Hill (Qld) 1 in 15
53. Hatton Vale 1 in 15
54. Haigslea 1 in 15
55. Sumner 1 in 15
56. Glenore Grove 1 in 16
57. Coominya 1 in 16
58. Kensington Grove 1 in 17
59. Boonah (Qld) 1 in 20
60. Newtown (Ipswich - Qld) 1 in 24
61. Ebbw Vale 1 in 24
62. Toogoolawah 1 in 26
63. Brookwater 1 in 27
64. Plainland 1 in 28
65. Spring Creek (Lockyer Valley - Qld) 1 in 32
66. Purga 1 in 33
67. Thagoona 1 in 33
68. Pine Mountain (Qld) 1 in 36
69. Tivoli 1 in 42
70. Doolandella 1 in 42
71. Regency Downs 1 in 46
72. Blackstone 1 in 51
73. Basin Pocket 1 in 51
74. Dinmore 1 in 54
75. Ellen Grove 1 in 55
76. Woodend (Qld) 1 in 57
77. Darra 1 in 58
78. Fernvale (Qld) 1 in 61
79. Oxley (Qld) 1 in 65
80. Durack (Qld) 1 in 71
81. Sadliers Crossing 1 in 72
82. Walloon 1 in 75
83. Willowbank 1 in 78
84. South Ripley 1 in 81
85. Chuwar 1 in 81
86. Wulkuraka 1 in 90
87. Karalee 1 in 90
88. Richlands (Qld) 1 in 93
89. Lowood 1 in 93
90. Deebing Heights 1 in 96
91. Flinders View 1 in 114
92. Spring Mountain (Qld) 1 in 117
93. Laidley 1 in 122
94. East Ipswich 1 in 123
95. West Ipswich 1 in 129
96. Churchill (Qld) 1 in 129
97. Augustine Heights 1 in 132
98. Ripley 1 in 138
99. Gailes 1 in 147
100. Camira (Qld) 1 in 150
Min Max