Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 5022 $14,000,000
2. 5061 $11,700,000
3. 5066 $11,200,000
4. 5049 $10,700,000
5. 5034 $10,500,000
6. 5044 $10,200,000
7. 5072 $7,610,000
8. 5081 $7,020,000
9. 5069 $6,230,000
10. 5076 $6,000,000
11. 5067 $5,970,000
12. 5070 $5,710,000
13. 5006 $5,330,000
14. 5065 $5,300,000
15. 5024 $5,260,000
16. 5062 $5,210,000
17. 5063 $4,840,000
18. 5116 $4,610,000
19. 5000 $4,560,000
20. 5068 $4,510,000
21. 5064 $4,430,000
22. 5045 $4,160,000
23. 5082 $3,100,000
24. 5245 $2,960,000
25. 5152 $2,690,000
26. 5125 $2,580,000
27. 5031 $2,320,000
28. 5172 $2,060,000
29. 5154 $1,980,000
30. 5073 $1,940,000
31. 5041 $1,900,000
32. 5153 $1,810,000
33. 5048 $1,770,000
34. 5159 $1,690,000
35. 5051 $1,600,000
36. 5023 $1,570,000
37. 5158 $1,500,000
38. 5021 $1,480,000
39. 5032 $1,460,000
40. 5038 $1,290,000
41. 5251 $1,250,000
42. 5025 $1,240,000
43. 5018 $1,180,000
44. 5171 $1,180,000
45. 5019 $1,120,000
46. 5008 $1,100,000
47. 5085 $1,060,000
48. 5039 $925,000
49. 5052 $916,000
50. 5095 $911,000
51. 5037 $888,000
52. 5050 $888,000
53. 5074 $862,000
54. 5118 $816,000
55. 5089 $815,000
56. 5131 $757,000
57. 5126 $700,000
58. 5162 $676,000
59. 5016 $674,000
60. 5035 $672,000
61. 5501 $643,000
62. 5201 $618,000
63. 5043 $606,000
64. 5011 $605,000
65. 5091 $587,000
66. 5096 $583,000
67. 5086 $572,000
68. 5075 $558,000
69. 5083 $553,000
70. 5109 $549,000
71. 5169 $540,000
72. 5040 $520,000
73. 5046 $515,000
74. 5108 $508,000
75. 5173 $479,000
76. 5087 $473,000
77. 5007 $468,000
78. 5042 $464,000
79. 5114 $447,000
80. 5157 $446,000
81. 5047 $440,000
82. 5033 $434,000
83. 5092 $426,000
84. 5250 $418,000
85. 5244 $386,000
86. 5167 $375,000
87. 5084 $373,000
88. 5112 $351,000
89. 5151 $341,000
90. 5015 $336,000
91. 5097 $335,000
92. 5155 $323,000
93. 5127 $312,000
94. 5163 $308,000
95. 5174 $299,000
96. 5020 $296,000
97. 5165 $290,000
98. 5098 $273,000
99. 5110 $264,000
100. 5107 $252,000
Min Max