Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2088 $3,750,000,000
2. 2155 $3,350,000,000
3. 2170 $3,190,000,000
4. 2145 $3,170,000,000
5. 2153 $2,820,000,000
6. 2026 $2,700,000,000
7. 2066 $2,570,000,000
8. 2065 $2,530,000,000
9. 2560 $2,510,000,000
10. 2031 $2,440,000,000
11. 2570 $2,370,000,000
12. 2099 $2,190,000,000
13. 2148 $2,150,000,000
14. 2154 $2,060,000,000
15. 2010 $2,040,000,000
16. 2035 $2,040,000,000
17. 2030 $1,930,000,000
18. 2000 $1,930,000,000
19. 2230 $1,870,000,000
20. 2077 $1,850,000,000
21. 2093 $1,840,000,000
22. 2747 $1,800,000,000
23. 2750 $1,760,000,000
24. 2112 $1,740,000,000
25. 2074 $1,710,000,000
26. 2567 $1,690,000,000
27. 2011 $1,660,000,000
28. 2229 $1,660,000,000
29. 2095 $1,620,000,000
30. 2021 $1,620,000,000
31. 2076 $1,620,000,000
32. 2046 $1,600,000,000
33. 2121 $1,590,000,000
34. 2232 $1,570,000,000
35. 2041 $1,560,000,000
36. 2034 $1,550,000,000
37. 2234 $1,550,000,000
38. 2023 $1,530,000,000
39. 2137 $1,510,000,000
40. 2150 $1,500,000,000
41. 2068 $1,480,000,000
42. 2765 $1,480,000,000
43. 2770 $1,460,000,000
44. 2040 $1,450,000,000
45. 2067 $1,430,000,000
46. 2036 $1,430,000,000
47. 2135 $1,420,000,000
48. 2756 $1,400,000,000
49. 2176 $1,390,000,000
50. 2745 $1,390,000,000
51. 2075 $1,380,000,000
52. 2171 $1,370,000,000
53. 2122 $1,320,000,000
54. 2017 $1,310,000,000
55. 2027 $1,310,000,000
56. 2147 $1,300,000,000
57. 2060 $1,300,000,000
58. 2069 $1,290,000,000
59. 2073 $1,290,000,000
60. 2233 $1,280,000,000
61. 2204 $1,270,000,000
62. 2113 $1,250,000,000
63. 2166 $1,240,000,000
64. 2763 $1,230,000,000
65. 2100 $1,200,000,000
66. 2768 $1,190,000,000
67. 2210 $1,190,000,000
68. 2761 $1,190,000,000
69. 2200 $1,180,000,000
70. 2096 $1,180,000,000
71. 2090 $1,180,000,000
72. 2217 $1,170,000,000
73. 2070 $1,140,000,000
74. 2110 $1,140,000,000
75. 2220 $1,130,000,000
76. 2042 $1,120,000,000
77. 2114 $1,110,000,000
78. 2760 $1,100,000,000
79. 2223 $1,080,000,000
80. 2207 $1,070,000,000
81. 2024 $1,070,000,000
82. 2216 $1,060,000,000
83. 2160 $1,050,000,000
84. 2120 $1,050,000,000
85. 2107 $1,050,000,000
86. 2168 $1,030,000,000
87. 2111 $1,030,000,000
88. 2071 $1,030,000,000
89. 2101 $1,030,000,000
90. 2565 $1,020,000,000
91. 2118 $1,020,000,000
92. 2089 $1,020,000,000
93. 2022 $1,010,000,000
94. 2037 $1,010,000,000
95. 2125 $1,000,000,000
96. 2759 $993,000,000
97. 2097 $986,000,000
98. 2131 $972,000,000
99. 2141 $959,000,000
100. 2127 $958,000,000
Min Max