Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 3030 $4,410,000,000
2. 3029 $3,730,000,000
3. 3977 $3,570,000,000
4. 3064 $2,870,000,000
5. 3150 $2,460,000,000
6. 3186 $2,440,000,000
7. 3023 $2,070,000,000
8. 3141 $2,050,000,000
9. 3806 $2,020,000,000
10. 3121 $2,010,000,000
11. 3142 $1,960,000,000
12. 3101 $1,880,000,000
13. 3122 $1,870,000,000
14. 3805 $1,860,000,000
15. 3146 $1,810,000,000
16. 3037 $1,780,000,000
17. 3136 $1,760,000,000
18. 3754 $1,760,000,000
19. 3195 $1,730,000,000
20. 3810 $1,680,000,000
21. 3073 $1,640,000,000
22. 3204 $1,620,000,000
23. 3163 $1,580,000,000
24. 3124 $1,580,000,000
25. 3040 $1,580,000,000
26. 3145 $1,530,000,000
27. 3156 $1,500,000,000
28. 3149 $1,500,000,000
29. 3429 $1,500,000,000
30. 3032 $1,480,000,000
31. 3058 $1,480,000,000
32. 3000 $1,460,000,000
33. 3134 $1,450,000,000
34. 3070 $1,430,000,000
35. 3130 $1,430,000,000
36. 3193 $1,420,000,000
37. 3095 $1,410,000,000
38. 3182 $1,410,000,000
39. 3175 $1,400,000,000
40. 3178 $1,380,000,000
41. 3072 $1,380,000,000
42. 3084 $1,350,000,000
43. 3181 $1,330,000,000
44. 3152 $1,320,000,000
45. 3207 $1,290,000,000
46. 3068 $1,280,000,000
47. 3056 $1,280,000,000
48. 3165 $1,280,000,000
49. 3978 $1,260,000,000
50. 3021 $1,260,000,000
51. 3046 $1,260,000,000
52. 3020 $1,250,000,000
53. 3044 $1,240,000,000
54. 3127 $1,240,000,000
55. 3161 $1,220,000,000
56. 3188 $1,220,000,000
57. 3337 $1,180,000,000
58. 3006 $1,170,000,000
59. 3088 $1,150,000,000
60. 3104 $1,140,000,000
61. 3109 $1,130,000,000
62. 3012 $1,110,000,000
63. 3144 $1,110,000,000
64. 3184 $1,090,000,000
65. 3079 $1,090,000,000
66. 3196 $1,080,000,000
67. 3187 $1,070,000,000
68. 3206 $1,060,000,000
69. 3162 $1,060,000,000
70. 3192 $1,050,000,000
71. 3123 $1,050,000,000
72. 3174 $1,050,000,000
73. 3083 $1,040,000,000
74. 3038 $1,010,000,000
75. 3024 $1,010,000,000
76. 3183 $1,000,000,000
77. 3028 $1,000,000,000
78. 3082 $998,000,000
79. 3166 $994,000,000
80. 3076 $992,000,000
81. 3016 $978,000,000
82. 3015 $976,000,000
83. 3173 $975,000,000
84. 3103 $969,000,000
85. 3011 $964,000,000
86. 3338 $943,000,000
87. 3031 $917,000,000
88. 3108 $915,000,000
89. 3039 $911,000,000
90. 3340 $906,000,000
91. 3752 $899,000,000
92. 3133 $889,000,000
93. 3071 $883,000,000
94. 3185 $871,000,000
95. 3106 $868,000,000
96. 3131 $863,000,000
97. 3013 $833,000,000
98. 3138 $828,000,000
99. 3143 $826,000,000
100. 3008 $809,000,000
Min Max