Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2153 $238,000,000
2. 2155 $228,000,000
3. 2145 $193,000,000
4. 2154 $187,000,000
5. 2170 $182,000,000
6. 2035 $178,000,000
7. 2135 $177,000,000
8. 2121 $170,000,000
9. 2067 $168,000,000
10. 2088 $167,000,000
11. 2112 $161,000,000
12. 2066 $157,000,000
13. 2137 $152,000,000
14. 2122 $150,000,000
15. 2046 $145,000,000
16. 2220 $144,000,000
17. 2026 $142,000,000
18. 2030 $139,000,000
19. 2065 $138,000,000
20. 2000 $137,000,000
21. 2176 $136,000,000
22. 2031 $130,000,000
23. 2230 $130,000,000
24. 2118 $122,000,000
25. 2099 $118,000,000
26. 2076 $117,000,000
27. 2036 $113,000,000
28. 2077 $112,000,000
29. 2034 $110,000,000
30. 2221 $110,000,000
31. 2075 $108,000,000
32. 2166 $105,000,000
33. 2234 $104,000,000
34. 2207 $104,000,000
35. 2071 $104,000,000
36. 2074 $103,000,000
37. 2010 $103,000,000
38. 2171 $101,000,000
39. 2073 $100,000,000
40. 2217 $99,900,000
41. 2229 $99,300,000
42. 2570 $98,000,000
43. 2114 $96,700,000
44. 2126 $96,200,000
45. 2148 $95,300,000
46. 2206 $95,200,000
47. 2070 $93,600,000
48. 2069 $93,200,000
49. 2068 $93,200,000
50. 2023 $93,100,000
51. 2210 $92,700,000
52. 2125 $91,600,000
53. 2560 $90,600,000
54. 2093 $90,200,000
55. 2113 $90,000,000
56. 2223 $89,700,000
57. 2141 $89,300,000
58. 2138 $87,600,000
59. 2768 $85,500,000
60. 2200 $85,200,000
61. 2134 $84,600,000
62. 2095 $84,500,000
63. 2041 $83,100,000
64. 2216 $81,200,000
65. 2027 $79,800,000
66. 2011 $79,300,000
67. 2060 $79,200,000
68. 2021 $78,200,000
69. 2100 $77,600,000
70. 2017 $76,900,000
71. 2232 $76,700,000
72. 2160 $76,400,000
73. 2127 $75,300,000
74. 2224 $74,900,000
75. 2117 $74,500,000
76. 2204 $74,100,000
77. 2745 $73,900,000
78. 2110 $73,400,000
79. 2040 $73,200,000
80. 2750 $71,600,000
81. 2120 $71,100,000
82. 2567 $70,200,000
83. 2131 $69,800,000
84. 2756 $69,700,000
85. 2765 $69,300,000
86. 2119 $69,200,000
87. 2101 $68,100,000
88. 2111 $67,900,000
89. 2047 $67,500,000
90. 2150 $67,100,000
91. 2029 $66,600,000
92. 2009 $66,500,000
93. 2165 $66,300,000
94. 2022 $65,800,000
95. 2156 $65,400,000
96. 2147 $65,100,000
97. 2213 $64,300,000
98. 2090 $64,100,000
99. 2151 $63,800,000
100. 2097 $63,700,000
Min Max