Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Sunnybank Hills 1 in 0
2. Algester 1 in 0
3. Archerfield 1 in 0
4. Rochedale 1 in 0
5. Wishart (Qld) 1 in 0
6. Camp Hill 1 in 0
7. Cannon Hill 1 in 0
8. Carina (Qld) 1 in 0
9. Carina Heights 1 in 0
10. Carindale 1 in 0
11. Corinda 1 in 0
12. Graceville 1 in 0
13. Indooroopilly 1 in 0
14. Sherwood (Qld) 1 in 0
15. Taringa 1 in 0
16. Coopers Plains 1 in 0
17. Robertson (Qld) 1 in 0
18. Salisbury (Qld) 1 in 0
19. Tarragindi 1 in 0
20. Gaythorne 1 in 0
21. Mitchelton 1 in 0
22. The Gap (Brisbane - Qld) 1 in 0
23. Upper Kedron 1 in 0
24. Hemmant 1 in 0
25. Manly (Qld) 1 in 0
26. Manly West 1 in 0
27. Murarrie 1 in 0
28. Tingalpa 1 in 0
29. Wakerley 1 in 0
30. Wynnum West 1 in 0
31. Jamboree Heights 1 in 0
32. Jindalee (Qld) 1 in 0
33. Middle Park (Qld) 1 in 0
34. Riverhills 1 in 0
35. Seventeen Mile Rocks 1 in 0
36. Sinnamon Park 1 in 0
37. Westlake 1 in 0
38. Runcorn 1 in 0
39. Sunnybank 1 in 0
40. Drewvale 1 in 0
41. Heathwood 1 in 0
42. Karawatha 1 in 0
43. Parkinson 1 in 0
44. Stretton 1 in 0
45. Albion (Brisbane - Qld) 1 in 0
46. Alderley 1 in 0
47. Ascot (Brisbane - Qld) 1 in 0
48. Bowen Hills 1 in 0
49. Grange (Qld) 1 in 0
50. Hamilton (Qld) 1 in 0
51. Hendra 1 in 0
52. Herston 1 in 0
53. Kalinga 1 in 0
54. Lutwyche 1 in 0
55. Newmarket 1 in 0
56. Newstead (Qld) 1 in 0
57. Teneriffe 1 in 0
58. Windsor (Qld) 1 in 0
59. Wooloowin 1 in 0
60. Belmont (Qld) 1 in 0
61. Birkdale 1 in 0
62. Capalaba 1 in 0
63. Chandler (Qld) 1 in 0
64. Gumdale 1 in 0
65. Ransome 1 in 0
66. Thorneside 1 in 0
67. Wellington Point 1 in 0
68. Amity 1 in 0
69. Coochiemudlo Island 1 in 0
70. Karragarra Island 1 in 0
71. Lamb Island 1 in 0
72. Macleay Island 1 in 0
73. Mount Cotton 1 in 0
74. Ormiston 1 in 0
75. Point Lookout 1 in 0
76. Redland Bay 1 in 0
77. Russell Island 1 in 0
78. Sheldon 1 in 0
79. Thornlands 1 in 0
80. Victoria Point (Qld) 1 in 0
81. Annerley 1 in 0
82. Fairfield (Qld) 1 in 0
83. Greenslopes 1 in 0
84. Holland Park 1 in 0
85. Holland Park West 1 in 0
86. Stones Corner 1 in 0
87. Tennyson (Qld) 1 in 0
88. Yeronga 1 in 0
89. Anstead 1 in 0
90. Bellbowrie 1 in 0
91. Brookfield (Qld) 1 in 0
92. Chapel Hill (Qld) 1 in 0
93. Fig Tree Pocket 1 in 0
94. Kenmore Hills 1 in 0
95. Pinjarra Hills 1 in 0
96. Pullenvale 1 in 0
97. Upper Brookfield 1 in 0
98. Ashgrove 1 in 0
99. Auchenflower 1 in 0
100. Bardon 1 in 0
Min Max